MOQ: | 500 kg |
prezzo: | Negotation |
Imballaggio standard: | Palette |
Periodo di consegna: | 7-10 GIORNI DOPO IL PAGAMENTO |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di approvvigionamento: | 2400 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Articolo | manico/film/etichetta di bottiglia restrittivo |
Materiale | PET |
Dimensione | In base alle richieste dei clienti |
Stampa | secondo le richieste dei clienti, fino a 12 colori |
Spessore | In base alle richieste dei clienti |
Tipo di borsa | etichetta restrittiva |
Descrizione sigillata | sigillato a calore |
Funzione | Protezione dall'umidità, rispettosa dell'ambiente, non tossica |
utilizzato | Confezione in bottiglia, confezione di succo |
Tempo di produzione | Con 10 giorni dopo la conferma dell'opera d'arte |
Fessure
1Perfetta tenuta.
2Grande contrazione.
3Grande trasparenza.
4Molto personalizzabile.
Altre caratteristiche: resistenza all'acqua, resistenza all'umidità, resistenza alla polvere, buone proprietà isolanti, rispettoso dell'ambiente e resistenza alla lacrima a prezzi competitivi.
Parametro di produzione
- No, no. | Articolo di prova | Unità | Norme | Risultato della prova | Decidete. | |||
1 | (deviazione media dello spessore) | μm | ±3 | 0 | Qualificato | |||
2 | FERMA di trazione | (MD) | MPa | ≥ 42 | 65.8 | Qualificato | ||
(TD) | MPa | ≥142 | 231 | |||||
3 | ELONGAZIONE | (MD) | % | ≥ 300 | 591 | Qualificato | ||
(TD) | % | ≥ 35 | 55 | |||||
4 | (Modulo di elasticità) | (MD) | MPa | ≥ 1500 | 3269 | Qualificato | ||
(TD) | MPa | ≥ 3000 | 7370 | |||||
5 | RICRIMENTAZIONE DEL CALORE | (MD) | % | ≤ 50 | 2.3 | Qualificato | ||
(TD) | % | 60 ¢ 70 | 66 | |||||
6 | (HAZE) | % | ≤ 7.0 | 2.2 | Qualificato | |||
7 | C.O.F. | (IN/OUT) | coefficiente di attrito dinamico | / | ≤ 0.50 | 0.47 | Qualificato | |
8 | Tensione di umidificazione | mN/m | ≥ 38 | ≥ 38 | Qualificato | |||
9 | Densità | g/cm3 | 1.32±0.3 | 1.46 | Qualificato |
Profilo aziendale
Domande frequenti
Q1: Qual è il tuo prodotto?
A1: Produciamo etichette contrassegnanti PVC/PET/POF, etichette OPP, pellicole contrassegnanti PVC/PE, sacchetti contrassegnanti PVC/PE/POF, ecc. Benvenuti a contattarci per maggiori dettagli.
Q2: Lei è un produttore?
A2: Sì. Siamo stati nella fornitura di soluzioni professionali nel settore della stampa e imballaggio per oltre 10 anni.
Q3: Accettate gli ordini OEM?
A3: Sì, lavoriamo principalmente su ordini OEM. Ciò significa che i tuoi prodotti possono essere personalizzati finché ci fornisci le informazioni di produzione specifiche.
Se siete interessati alla nostra produzione o avete domande, non esitate a contattarci
MOQ: | 500 kg |
prezzo: | Negotation |
Imballaggio standard: | Palette |
Periodo di consegna: | 7-10 GIORNI DOPO IL PAGAMENTO |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di approvvigionamento: | 2400 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Articolo | manico/film/etichetta di bottiglia restrittivo |
Materiale | PET |
Dimensione | In base alle richieste dei clienti |
Stampa | secondo le richieste dei clienti, fino a 12 colori |
Spessore | In base alle richieste dei clienti |
Tipo di borsa | etichetta restrittiva |
Descrizione sigillata | sigillato a calore |
Funzione | Protezione dall'umidità, rispettosa dell'ambiente, non tossica |
utilizzato | Confezione in bottiglia, confezione di succo |
Tempo di produzione | Con 10 giorni dopo la conferma dell'opera d'arte |
Fessure
1Perfetta tenuta.
2Grande contrazione.
3Grande trasparenza.
4Molto personalizzabile.
Altre caratteristiche: resistenza all'acqua, resistenza all'umidità, resistenza alla polvere, buone proprietà isolanti, rispettoso dell'ambiente e resistenza alla lacrima a prezzi competitivi.
Parametro di produzione
- No, no. | Articolo di prova | Unità | Norme | Risultato della prova | Decidete. | |||
1 | (deviazione media dello spessore) | μm | ±3 | 0 | Qualificato | |||
2 | FERMA di trazione | (MD) | MPa | ≥ 42 | 65.8 | Qualificato | ||
(TD) | MPa | ≥142 | 231 | |||||
3 | ELONGAZIONE | (MD) | % | ≥ 300 | 591 | Qualificato | ||
(TD) | % | ≥ 35 | 55 | |||||
4 | (Modulo di elasticità) | (MD) | MPa | ≥ 1500 | 3269 | Qualificato | ||
(TD) | MPa | ≥ 3000 | 7370 | |||||
5 | RICRIMENTAZIONE DEL CALORE | (MD) | % | ≤ 50 | 2.3 | Qualificato | ||
(TD) | % | 60 ¢ 70 | 66 | |||||
6 | (HAZE) | % | ≤ 7.0 | 2.2 | Qualificato | |||
7 | C.O.F. | (IN/OUT) | coefficiente di attrito dinamico | / | ≤ 0.50 | 0.47 | Qualificato | |
8 | Tensione di umidificazione | mN/m | ≥ 38 | ≥ 38 | Qualificato | |||
9 | Densità | g/cm3 | 1.32±0.3 | 1.46 | Qualificato |
Profilo aziendale
Domande frequenti
Q1: Qual è il tuo prodotto?
A1: Produciamo etichette contrassegnanti PVC/PET/POF, etichette OPP, pellicole contrassegnanti PVC/PE, sacchetti contrassegnanti PVC/PE/POF, ecc. Benvenuti a contattarci per maggiori dettagli.
Q2: Lei è un produttore?
A2: Sì. Siamo stati nella fornitura di soluzioni professionali nel settore della stampa e imballaggio per oltre 10 anni.
Q3: Accettate gli ordini OEM?
A3: Sì, lavoriamo principalmente su ordini OEM. Ciò significa che i tuoi prodotti possono essere personalizzati finché ci fornisci le informazioni di produzione specifiche.
Se siete interessati alla nostra produzione o avete domande, non esitate a contattarci